Стоимость тарифных планов с 1 июня 2025 года.
Комплексные тарифы Интернет и телевидение.
| Тариф | Скорость днём/ночью | Акционная стоимость | Полная стоимость | Wi-Fi роутер | ТВ-приставка |
|
Интернет + интерактивное и кабельное телевидение1 |
|||||
| Выгодный 1 | до 10/15 Мбит/с | 12.50 руб | 24.10 руб | Wi-Fi роутер 2,4ГГц в пользование без доплаты | 1 ТВ-приставка в пользование без доплаты |
| Выгодный 2 | до 30/40 Мбит/с | 14.50 руб | 27.50 руб | Wi-Fi роутер 2,4ГГц в пользование без доплаты | 1 ТВ-приставка в пользование без доплаты |
| Выгодный 3 | до 50/75 Мбит/с | 17.50 руб | 31.90 руб | Wi-Fi роутер 2,4ГГц в пользование без доплаты | 1 ТВ-приставка в пользование без доплаты |
| Выгодный 4 | до 75/100 Мбит/с | 23.50 руб | 37.00 руб | Wi-Fi роутер 2,4/5ГГц в пользование без доплаты | 1 ТВ-приставка в пользование без доплаты |
| Интерактивное телевидение + Интернет | |||||
| Комфортный 1 | до 10/15 Мбит/с | 10.50 руб | 21.90 руб | Wi-Fi роутер 2,4ГГц в пользование без доплаты | 1 ТВ-приставка в пользование без доплаты |
| Комфортный 2 | до 30/40 Мбит/с | 12.50 руб | 23.30 руб | Wi-Fi роутер 2,4ГГц в пользование без доплаты | 1 ТВ приставка в пользование без доплаты |
| Комфортный 3 | до 50/75 Мбит/с | 15.50 руб | 28.60 руб | Wi-Fi роутер 2,4ГГц в пользование без доплаты | 1 ТВ приставка в пользование без доплаты |
| Комфортный 4 | до 75/100 Мбит/с | 20.50 руб | 33.10 руб | Wi-Fi роутер 2,4/5ГГц в пользование без доплаты | 1 ТВ приставка в пользование без доплаты |
| Интерактивное и кабельное телевидение | |||||
| Удобный | 8.50 руб | 15.40 руб | |||
| Новое ТВ | 0.01 руб | 11.00 руб | |||
| Мужской (пакет) | 2.00 руб | ||||
Интернет тарифы
| Тариф | Скорость днём/ночью | Акционная стоимость | Полная стоимость | |
| Домашний 1 | до 10/15 Мбит/с | 5.50 руб | 12.10 руб | |
| Домашний 2 | до 15/25 Мбит/с | 7.50 руб | 15.95 руб | |
| Домашний 3 | до 20/35 Мбит/с | 8.50 руб | 19.80 руб | |
| Домашний 4 | до 25/40 Мбит/с | 9.50 руб | 23.65 руб | |
| Близкий3 | до 2/5 Мбит/с | 5.50 руб | 9.90 руб | |
| Близкий new | до 10/25 Мбит/с | 7.50 руб | 13.90 руб | |
| Премиум 1 | до 10/25 Мбит/с | 9.50 руб | 19.40 руб | Wi-Fi роутер 2,4ГГц в пользование без доплаты |
| Премиум 2 | до 25/70 Мбит/с | 12.50 руб | 24.10 руб | Wi-Fi роутер 2,4ГГц в пользование без доплаты |
| Премиум 3 | до 50/100 Мбит/с | 14.50 руб | 26.60 руб | Wi-Fi роутер 2,4ГГц в пользование без доплаты |
| Премиум Плюс | до 100 Мбит/с | 24.50 руб | 41.40 руб | Wi-Fi роутер 2,4/5ГГц в пользование без доплаты |
*При подключении на тарифные планы ОДО "Джем ТВ» Абонент обязуется пользоваться услугами, оказываемыми по договору, не менее 24 месяцев. При расторжении договора, оборудование, полученное в пользование, в полной комплектации необходимо вернуть в офисе ОДО "Джем ТВ".
1 - Подключение/переключение на тарифные планы линейки "Выгодный" доступны только текущим абонентам кабельной сети ОДО "Джем ТВ" без задолженности по оплате.
2 - Тарифные планы «Близкий» и «Близкий new»: доступ к сети Интернет предоставляется семьям, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; многодетным семьям; детским домам семейного типа; воинам-интернационалистам; ветеранам ВОВ.
Примечания.
- Скорость соединения внутри сети по технологии Ethernet: 100Мбит/с или 1Гбит/с; по GPON - 2.4/1.2Гбит/с. На скорость доступа в Интернет не влияет.
- На всех тарифных планах исходящая скорость равна указанной входящей.
- Ночной период с 01:00 до 09:00, дневной период с 09:00 до 01:00.
- На всех тарифных планах исходящая скорость равна указанной входящей.
- Абонентская плата взимается ежедневно в течении суток равными частями, в зависимости от количества дней в месяце.
- По окончании денежных средств на балансе, абонент имеет доступ только к своему Личному кабинету.
Кабельное цифровое телевидение тарифы
| Тариф | Стоимость | Стоимость за 2 ТВ | Стоимость за 3 ТВ |
| Расширенный | 12.30 руб | 13.53 руб | 14.76 руб |
| Базовый | 10.00 руб | 11.00 руб | 12.00 руб |
| Социальный (10 каналов) | 8.50 руб | 9.35 руб | 10.20 руб |
Дополнительную информацию смотрите в разделе Подключение
Все цены на услуги указаны в белорусских рублях и действуют на 01.06.2025